Baskı İçin Kullanılan Kağıt Ölçüleri Nelerdir?
Kağıt Ölçüleri Nelerdir?
Baskı için kullanılan kağıtların ölçüleri ve gramaj çeşitleri, baskı ürünün kullanılacağı alanlar için son derece önemlidir. Kağıt üzerine yapılacak baskıların siparişini vermeden önce muhakkak kağıt ölçülerine göz atmalı ve uygun edatları seçtiğinize emin olmasınız. Özellikle A3 – A4 – A5 gibi yaygın olarak kullanılan kağıt ebatlarının dışında kalan kağıt ebatlarının gözde canlandırılması fazlasıyla zor olabiliyor. Bu nedenle de bu yazımızda size hem kağıt ölçüleri listesini göstereceğiz hem de kağıt ölçüleri görseli ile aradaki farkları görmenize yardımcı olacağız.
[FORM]
Bugün, kağıtlarda kullanılan ölçüler birçok ülke için evrenseldir. Ancak, ölçü birimlerinde farklılık olabileceğinden bu kağıt ölçüleri inc ve mm gibi farklı birimlerle açıklanabilir. Bu nedenle de A4 – A5 gibi kağıtların evrensel isimlerini bilmek ve kullanmak her zaman faydalıdır. O halde gelin, hep birlikte kağıt ölçüleri listesine bir göz atalım, ardından kağıt ölçüleri görseli ile kağıt ebatlarını gözümüzde canlandıralım.
A Serisi (mm) | B Serisi (mm) | C Serisi (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
4A0 | 1682 × 2378 | – | – | – | – |
2A0 | 1189 × 1682 | – | – | – | – |
A0 | 841 × 1189 | B0 | 1000 × 1414 | C0 | 917 × 1297 |
A1 | 594 × 841 | B1 | 707 × 1000 | C1 | 648 × 917 |
A2 | 420 × 594 | B2 | 500 × 707 | C2 | 458 × 648 |
A3 | 297 × 420 | B3 | 353 × 500 | C3 | 324 × 458 |
A4 | 210 × 297 | B4 | 250 × 353 | C4 | 229 × 324 |
A5 | 148 × 210 | B5 | 176 × 250 | C5 | 162 × 229 |
A6 | 105 × 148 | B6 | 125 × 176 | C6 | 114 × 162 |
A7 | 74 × 105 | B7 | 88 × 125 | C7 | 81 × 114 |
A8 | 52 × 74 | B8 | 62 × 88 | C8 | 57 × 81 |
A9 | 37 × 52 | B9 | 44 × 62 | C9 | 40 × 57 |
A10 | 26 × 37 | B10 | 31 × 44 | C10 | 28 × 40 |
A0 | 841 x 1189 mm | 33.13 x 46.85 inc |
A1 | 594 x 841 mm | 23.40 x 33.13 inc |
A2 | 420 x 594 mm | 16.55 x 23.40 inc |
A3 | 297 x 420 mm | 11.70 x 16.55 inc |
A4 | 210 x 297 mm | 8.27 x 11.70 inc |
A5 | 148 x 210 mm | 5.83 x 8.27 inc |
A | 216 x 279 mm | 8.5 x 11 inc |
B | 279 x 432 mm | 11 x 17 inc |
B4 | 250 x 353 mm | 9.84 x 13.90 inc |
B5 | 176 x 250 mm | 6.93 x 9.84 inc |
C | 432 x 559 mm | 17 x 22 inc |
C4 | 229 x 324 mm | 9.01 x 12.76 inc |
C5 | 162 x 229 mm | 6.38 x 9.02 inc |
D | 559 x 864 mm | 22 x 34 inc |
DL | 110 x 220 mm | 4.33 x 8.66 inc |
E | 864 x 1118 mm | 34 x 44 inc |
10x13_ENVELOPE | 254 x 330 mm | 10 x 13 inc |
9x12_ENVELOPE | 229 x 305 mm | 9 x 12 inc |
BUSINESS_ENVELOPE | 105 x 241 mm | 4.13 x 9.5 inc |
EXECUTIVE | 191 x 254 mm | 7.5 x 10 inc |
LEDGER | 279 x 432 mm | 11 x 17 inc |
LEGAL | 216 x 356 mm | 8.5 x 14 inc |
LETTER | 216 x 279 mm | 8.5 x 11 inc |
LP | 348 x 279 mm | 13.7 x 11 inc |
VT |
203 x 127 mm | 8 x 5 inc |
Yukarıda incelediğimiz listede bulunan kağıt ölçüleri evrensel olarak kabul gören ve kullanılan ölçülerdir. Bu ölçülerin Türkiye dışındaki ülkelerde kullanımında üzerinde durulması gereken önemli nokta ise Türkiye’deki ölçü birimlerinde ‘virgül’ kullanılırken, Avrupa ve Amerika’da pek çok ülkede ‘nokta’ kullanılıyor olmasıdır. Ölçü birimleri de aynı şekilde çoğu ülkede ‘inc’ olarak kullanılmaktadır.
Kağıt Ölçüleri
Kağıt ölçülerine rakamsal değerler olarak baktığınızda size zihninizde çok fazla anlam ifade etmeyebilir ancak bu kağıt çeşitlerini görsel olarak gördüğünüzde ölçüler arasındaki farkları çok daha net gözlemleyebilirsiniz. Yukarıdaki görselde baskı işlerinde en çok kullanılan kağıt ebatlarını ‘mm’ cinsinden görebilirsiniz.